邯鄲仲裁委員會委托鑒定(評估)機(jī)構(gòu)名冊(2024年4月8日) | |
一,、工程造價(jià)類(63家) | |
序號 | 名稱 |
1 | 北京市建設(shè)工程質(zhì)量第一檢測所有限責(zé)任公司 |
2 | 北京中鴻達(dá)工程咨詢有限公司 |
3 | 北京中建信工程咨詢有限公司 |
4 | 北京中喜大華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
5 | 邯鄲歐帝特工程咨詢有限公司 |
6 | 邯鄲市商和工程項(xiàng)目管理有限公司 |
7 | 邯鄲市長城工程咨詢有限責(zé)任公司 |
8 | 邯鄲市中正信工程造價(jià)咨詢有限公司 |
9 | 河北安祥工程項(xiàng)目咨詢有限公司 |
10 | 河北誠華工程咨詢事務(wù)所有限公司 |
11 | 河北晟博工程項(xiàng)目管理有限公司 |
12 | 河北德潤工程項(xiàng)目管理有限公司 |
13 | 河北德業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
14 | 河北鼎峰工程咨詢有限公司 |
15 | 河北芳信工程造價(jià)咨詢有限公司 |
16 | 河北福溢建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
17 | 河北恒奧工程項(xiàng)目管理有限公司 |
18 | 河北恒寧工程項(xiàng)目管理有限公司 |
19 | 河北華寅工程造價(jià)咨詢有限公司 |
20 | 河北慧德工程項(xiàng)目管理有限公司 |
21 | 河北冀實(shí)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
22 | 河北嘉澳工程項(xiàng)目管理有限公司 |
23 | 河北建審工程項(xiàng)目管理有限公司 |
24 | 河北建正工程造價(jià)咨詢有限公司 |
25 | 河北金石工程造價(jià)咨詢有限公司 |
26 | 河北軍夢工程項(xiàng)目管理有限公司 |
27 | 河北康龍德工程造價(jià)咨詢有限公司 |
28 | 河北科成工程項(xiàng)目管理有限公司 |
29 | 河北力天工程項(xiàng)目管理有限公司 |
30 | 河北聆佰工程咨詢有限公司 |
31 | 河北領(lǐng)系工程項(xiàng)目管理有限公司 |
32 | 河北領(lǐng)信工程造價(jià)咨詢有限公司 |
33 | 河北龍鑫工程咨詢有限公司 |
34 | 河北瑞皓工程項(xiàng)目管理有限公司 |
35 | 河北泰和坤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
36 | 河北壇正工程項(xiàng)目管理有限公司 |
37 | 河北耀榮工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
38 | 河北寅洛工程造價(jià)咨詢有限公司 |
39 | 河北友誼永泰工程造價(jià)咨詢有限公司 |
40 | 河北正通工程項(xiàng)目管理有限公司 |
41 | 河北中恒華工程咨詢有限公司 |
42 | 河北中瑞華工程咨詢有限公司 |
43 | 河北卓越工程項(xiàng)目管理有限公司 |
44 | 河南鼎一工程咨詢有限公司 |
45 | 河南國智工程管理有限公司 |
46 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 |
47 | 江蘇誠信工程咨詢管理有限公司 |
48 | 境諾項(xiàng)目管理有限公司 |
49 | 九鼎工程管理咨詢有限公司 |
50 | 內(nèi)蒙古中恒信工程造價(jià)咨詢有限公司 |
51 | 深圳群倫項(xiàng)目管理有限公司邯鄲分公司 |
52 | 世紀(jì)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
53 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 |
54 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
55 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 |
56 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 |
57 | 中電工程研究檢測評定中心有限公司 |
58 | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 |
59 | 中謹(jǐn)信業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
60 | 中鵬工程咨詢有限公司 |
61 | 中資銳誠工程項(xiàng)目管理有限公司 |
62 | 眾智慧誠(河北)工程造價(jià)有限公司 |
63 | 卓信工程咨詢有限公司 |
二、房產(chǎn)評估類(14家) | |
序號 | 名稱 |
1 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
2 | 邯鄲市金地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
3 | 河北滏紫房地產(chǎn)評估有限公司 |
4 | 河北宏力資產(chǎn)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
5 | 河北金峰房地產(chǎn)評估有限公司 |
6 | 河北金盛德房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
7 | 河北力天房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
8 | 河北領(lǐng)信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
9 | 河北舒信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
10 | 河北新世紀(jì)房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
11 | 河北星宇房地產(chǎn)股價(jià)有限公司 |
12 | 河北銀企房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
13 | 河北正潤房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
14 | 河北中城房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
三,、土地評估類(10家) | |
序號 | 名稱 |
1 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
2 | 邯鄲市恒達(dá)地產(chǎn)評估有限公司 |
3 | 邯鄲市正通地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
4 | 河北滏紫房地產(chǎn)評估有限公司 |
5 | 河北金峰房地產(chǎn)評估有限公司 |
6 | 河北金盛德房地產(chǎn)估計(jì)有限公司 |
7 | 河北領(lǐng)信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
8 | 河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
9 | 河北銀企房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
10 | 河北中城房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
四,、資產(chǎn)評估類(13家) | |
序號 | 名稱 |
1 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
2 | 邯鄲市長恒資產(chǎn)評估有限公司 |
3 | 邯鄲市中誠資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
4 | 邯鄲中正信聯(lián)合資產(chǎn)評估有限公司 |
5 | 河北華永房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
6 | 河北嘉德資產(chǎn)評估有限公司 |
7 | 河北康龍德維信資產(chǎn)評估有限公司 |
8 | 河北立千資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
9 | 河北領(lǐng)信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
10 | 河北瀟陽資產(chǎn)評估有限公司 |
11 | 河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
12 | 河北銀企房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
13 | 中大宇辰資產(chǎn)評估有限公司 |
五、保險(xiǎn)公估類(15家) | |
序號 | 名稱 |
1 | 邯鄲市皓旭價(jià)格評估有限公司 |
2 | 邯鄲市億信價(jià)格評估有限公司 |
3 | 河北保申保險(xiǎn)公估有限公司 |
4 | 河北得正保險(xiǎn)公估有限公司 |
5 | 河北謙昊保險(xiǎn)公估有限公司 |
6 | 河北盛衡保險(xiǎn)公估有限公司 |
7 | 河北燕趙司法鑒定中心 |
8 | 河北左域機(jī)動車鑒定評估有限公司 |
9 | 華圣保險(xiǎn)公估有限公司 |
10 | 匯新保險(xiǎn)公估有限公司 |
11 | 坤山茂林保險(xiǎn)公估有限公司河北分公司 |
12 | 南京陽光智恒保險(xiǎn)公估有限公司河北分公司 |
13 | 圣源祥保險(xiǎn)公估有限公司 |
14 | 溯源保險(xiǎn)公估有限公司 |
15 | 天元保險(xiǎn)公估有限公司 |
六,、會計(jì)審計(jì)類(7家) | |
序號 | 名稱 |
1 | 邯鄲成信會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
2 | 邯鄲長城會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
3 | 河北華文會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
4 | 河北康龍德會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
5 | 河北正通會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
6 | 河北中誠會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
7 | 利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河北分所 |
聯(lián)系電話:3113613